旭化成ヘーベルメゾン 物件情報
物件一覧
物件数:29件
1 2 (1/2)
MS どりーむ国立
3135
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6万円 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 国立市富士見台1丁目 |
| 交通 | JR南武線 谷保駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.75m²(6.57坪) |
| 築年月 | 1997/02 |
MS メゾンM2A
3136
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6万円 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 日野市栄町2丁目 |
| 交通 | JR中央線 日野まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.85m²(7.21坪) |
| 築年月 | 2003/09 |
MS ヴァンテアン・ノール
2580
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6万円 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 国立市西2丁目 |
| 交通 | JR中央線 国立駅まで 徒歩18分 JR南武線 矢川駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.72m²(7.47坪) |
| 築年月 | 2003/08 |
MS メゾンドポンヌフ
3125
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6万円 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 小金井市本町5丁目 |
| 交通 | JR中央線 武蔵小金井駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.87m²(6.31坪) |
| 築年月 | 1993/04 |
MS logement tou tou
2741
| 賃料 | 6.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6万円 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 国分寺市富士本1丁目 |
| 交通 | JR中央線 国立駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.57m²(6.22坪) |
| 築年月 | 2004/09 |
MS レジデンス国立
2814
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6万円 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 国立市西2丁目 |
| 交通 | JR中央線 国立駅まで 徒歩17分 JR南武線 矢川駅まで 徒歩13分 JR南武線 西国立まで 徒歩16分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.38m²(7.67坪) |
| 築年月 | 2008/12 |
MS メゾン・アンソレイユ
3120
| 賃料 | 7.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6万円 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 国立市富士見台2丁目 |
| 交通 | JR南武線 谷保駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.56m²(7.42坪) |
| 築年月 | 2004/07 |
MS メゾン・アンソレイユ
3126
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6万円 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 国立市富士見台2丁目 |
| 交通 | JR南武線 谷保駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.56m²(7.42坪) |
| 築年月 | 2004/07 |
MS フォンテーヌ国立A
3129
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5万円 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 国分寺市光町1丁目 |
| 交通 | JR中央線 国立駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.91m²(8.74坪) |
| 築年月 | 2013/12 |
MS ヴィラドマーニ一橋学園
3045
| 賃料 | 10.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 9万円 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 小平市学園西町一丁目 |
| 交通 | 西武多摩湖線 一橋学園まで 徒歩3分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.83m²(15.98坪) |
| 築年月 | 2000/03 |
MS シャルマン
3139
| 賃料 | 12.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 7.5万円 1.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 国立市西2丁目 |
| 交通 | JR中央線 国立駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 52.76m²(15.95坪) |
| 築年月 | 2014/08 |
MS プリマベーラ
3138
| 賃料 | 12.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6万円 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 国分寺市泉町3丁目 |
| 交通 | JR中央線 西国分寺駅まで 徒歩7分 JR武蔵野線 西国分寺駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 46.09m²(13.94坪) |
| 築年月 | 2014 |
MS Aporte de Bonheur
3074
| 賃料 | 15.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1.2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 東村山市栄町3丁目 |
| 交通 | 西武多摩湖線 八坂まで 徒歩3分 西武新宿線 久米川まで 徒歩10分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 72.55m²(21.94坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
MS Aporte de Bonheur
3078
| 賃料 | 16.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1.2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 東村山市栄町3丁目 |
| 交通 | 西武多摩湖線 八坂まで 徒歩3分 西武新宿線 久米川まで 徒歩10分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 72.55m²(21.94坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
MS グラン シャテーヌ
3098
| 賃料 | 18.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 国分寺市本多2丁目 |
| 交通 | JR中央線 国分寺駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 60.97m²(18.44坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
MS グラン シャテーヌ
3100
| 賃料 | 18.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 国分寺市本多2丁目 |
| 交通 | JR中央線 国分寺駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 61.42m²(18.57坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
MS グラン シャテーヌ
3103
| 賃料 | 18.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 国分寺市本多2丁目 |
| 交通 | JR中央線 国分寺駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 60.97m²(18.44坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
MS グラン シャテーヌ
3104
| 賃料 | 18.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 国分寺市本多2丁目 |
| 交通 | JR中央線 国分寺駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 60.81m²(18.39坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
MS グラン シャテーヌ
3109
| 賃料 | 19万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 国分寺市本多2丁目 |
| 交通 | JR中央線 国分寺駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 60.97m²(18.44坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
MS グラン シャテーヌ
3110
| 賃料 | 19万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 国分寺市本多2丁目 |
| 交通 | JR中央線 国分寺駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 60.81m²(18.39坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
物件数:29件
1 2 (1/2)
