旭化成ヘーベルメゾン 物件情報
物件一覧
MS グラン シャテーヌ

3098
賃料 | 18.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 国分寺市本多2丁目 |
交通 | JR中央線 国分寺駅まで 徒歩9分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 60.97m²(18.44坪) |
築年月 | 2025/12 |
MS グラン シャテーヌ

3100
賃料 | 18.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 国分寺市本多2丁目 |
交通 | JR中央線 国分寺駅まで 徒歩9分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 61.42m²(18.57坪) |
築年月 | 2025/12 |
MS Belle Ville国分寺

3119
賃料 | 18.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 国分寺市南町3丁目 |
交通 | JR中央線 国分寺駅まで 徒歩5分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 57.04m²(17.25坪) |
築年月 | 2025/02 |
MS グラン シャテーヌ

3103
賃料 | 18.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 国分寺市本多2丁目 |
交通 | JR中央線 国分寺駅まで 徒歩9分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 60.97m²(18.44坪) |
築年月 | 2025/12 |
MS グラン シャテーヌ

3104
賃料 | 18.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 国分寺市本多2丁目 |
交通 | JR中央線 国分寺駅まで 徒歩9分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 60.81m²(18.39坪) |
築年月 | 2025/12 |
MS グラン シャテーヌ

3109
賃料 | 19万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 国分寺市本多2丁目 |
交通 | JR中央線 国分寺駅まで 徒歩9分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 60.97m²(18.44坪) |
築年月 | 2025/12 |
MS グラン シャテーヌ

3110
賃料 | 19万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 国分寺市本多2丁目 |
交通 | JR中央線 国分寺駅まで 徒歩9分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 60.81m²(18.39坪) |
築年月 | 2025/12 |
MS グラン シャテーヌ

3106
賃料 | 19.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 国分寺市本多2丁目 |
交通 | JR中央線 国分寺駅まで 徒歩9分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 61.42m²(18.57坪) |
築年月 | 2025/12 |
MS グラン シャテーヌ

3112
賃料 | 19.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 国分寺市本多2丁目 |
交通 | JR中央線 国分寺駅まで 徒歩9分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 61.42m²(18.57坪) |
築年月 | 2025/12 |
MS グラン シャテーヌ

3115
賃料 | 19.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 国分寺市本多2丁目 |
交通 | JR中央線 国分寺駅まで 徒歩9分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 60.97m²(18.44坪) |
築年月 | 2025/12 |
MS グラン シャテーヌ

3102
賃料 | 19.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 国分寺市本多2丁目 |
交通 | JR中央線 国分寺駅まで 徒歩9分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 62.12m²(18.79坪) |
築年月 | 2025/12 |
MS ヘリテージ国立

3132
賃料 | 19.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 東京都国立市中1丁目 |
交通 | JR中央線 国立駅まで 徒歩10分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 54.28m²(16.41坪) |
築年月 | 2026/01 |
MS グラン シャテーヌ

3108
賃料 | 19.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 国分寺市本多2丁目 |
交通 | JR中央線 国分寺駅まで 徒歩9分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 62.12m²(18.79坪) |
築年月 | 2025/12 |
MS グラン シャテーヌ

3114
賃料 | 19.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 国分寺市本多2丁目 |
交通 | JR中央線 国分寺駅まで 徒歩9分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 62.12m²(18.79坪) |
築年月 | 2025/12 |
MS ヘリテージ国立

3131
賃料 | 19.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 東京都国立市中1丁目 |
交通 | JR中央線 国立駅まで 徒歩10分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 56.36m²(17.04坪) |
築年月 | 2026/01 |
MS ヘリテージ国立

3133
賃料 | 19.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 東京都国立市中1丁目 |
交通 | JR中央線 国立駅まで 徒歩10分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.85m²(17.49坪) |
築年月 | 2026/01 |
MS グラン シャテーヌ

3099
賃料 | 22万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 国分寺市本多2丁目 |
交通 | JR中央線 国分寺駅まで 徒歩9分 |
間取 | 2SLDK |
面積 | 69.84m²(21.12坪) |
築年月 | 2025/12 |
MS グラン シャテーヌ

3105
賃料 | 22.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 国分寺市本多2丁目 |
交通 | JR中央線 国分寺駅まで 徒歩9分 |
間取 | 2SLDK |
面積 | 69.84m²(21.12坪) |
築年月 | 2025/12 |
MS グラン シャテーヌ

3111
賃料 | 22.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 国分寺市本多2丁目 |
交通 | JR中央線 国分寺駅まで 徒歩9分 |
間取 | 2SLDK |
面積 | 69.84m²(21.12坪) |
築年月 | 2025/12 |
MS グラン シャテーヌ

3116
賃料 | 22.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 国分寺市本多2丁目 |
交通 | JR中央線 国分寺駅まで 徒歩9分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 72.05m²(21.79坪) |
築年月 | 2025/12 |