おすすめ物件 物件情報
物件一覧
物件数:35件
1 2 (1/2)
MS Kハウス一橋学園
2976
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1万円 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 小平市学園東町1丁目 |
| 交通 | 西武多摩湖線 一橋学園まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21m²(6.35坪) |
| 築年月 | 1994/01 |
AP 茜ハイツ
2982
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 国分寺市東恋ケ窪6丁目 |
| 交通 | 西武国分寺線 恋ヶ窪駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18m²(5.44坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
MS 鈴木荘
3023
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 国分寺市東恋ケ窪6丁目 |
| 交通 | 西武国分寺線 恋ヶ窪駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.05m²(6.06坪) |
| 築年月 | 1978/08 |
MS 鈴木荘
3022
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 国分寺市東恋ケ窪6丁目 |
| 交通 | 西武国分寺線 恋ヶ窪駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.05m²(6.06坪) |
| 築年月 | 1978/08 |
MS メゾン八葉A
3143
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 国分寺市東恋ケ窪2丁目 |
| 交通 | JR中央線 国分寺駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.04m²(6.06坪) |
| 築年月 | 1988/02 |
MS Verde昭島Ⅱ
3159
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6万円 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 昭島市緑町4丁目 |
| 交通 | 青梅線 拝島まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.68m²(8.37坪) |
| 築年月 | 2014/04 |
MS メゾンドポンヌフ
3125
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6万円 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 小金井市本町5丁目 |
| 交通 | JR中央線 武蔵小金井駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.87m²(6.31坪) |
| 築年月 | 1993/04 |
MS メゾンドポンヌフ
3158
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6万円 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 小金井市本町5丁目 |
| 交通 | JR中央線 武蔵小金井駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.87m²(6.31坪) |
| 築年月 | 1993/04 |
MS logement tou tou
2741
| 賃料 | 6.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6万円 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 国分寺市富士本1丁目 |
| 交通 | JR中央線 国立駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.57m²(6.22坪) |
| 築年月 | 2004/09 |
AP コーポ井上
1433
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 国分寺市富士本1 |
| 交通 | JR中央線 国立駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40.4m²(12.22坪) |
| 築年月 | 1982/10 |
AP クレール国立
2393
| 賃料 | 7.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 国分寺市日吉町2丁目 |
| 交通 | JR中央線 国立駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.96m²(6.34坪) |
| 築年月 | 2015/10 |
ガーデンコート国立
2863
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 国立市西2丁目 |
| 交通 | JR中央線 国立駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.68m²(8.37坪) |
| 築年月 | 2008/03 |
MS Piacevole
3161
| 賃料 | 8.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6万円 1.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 立川市高松町2丁目 |
| 交通 | JR中央線 立川駅まで 徒歩14分 多摩都市モノレール 高松町まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.36m²(8.27坪) |
| 築年月 | 2016/03 |
MS グレーヌ
2530
| 賃料 | 8.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6万円 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 国立市東1丁目 |
| 交通 | JR中央線 国立駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.23m²(8.53坪) |
| 築年月 | 2015/07 |
MS フォンテーヌ国立A
2550
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6万円 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 国分寺市光町1丁目 |
| 交通 | JR中央線 国立駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.75m²(8.39坪) |
| 築年月 | 2013/12 |
MS NAKA国立
3160
| 賃料 | 10.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6万円 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 国立市中1丁目 |
| 交通 | JR中央線 国立駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 32.01m²(9.68坪) |
| 築年月 | 2018/09 |
MS ヴィラドマーニ一橋学園
3145
| 賃料 | 10.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 9万円 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 小平市学園西町一丁目 |
| 交通 | 西武多摩湖線 一橋学園まで 徒歩3分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.83m²(15.98坪) |
| 築年月 | 2000/03 |
MS Crop国立
2744
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 7.5万円 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 国立市北2丁目 |
| 交通 | JR中央線 国立駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.87m²(12.36坪) |
| 築年月 | 2012/09 |
MS シャルマン
3139
| 賃料 | 12.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 7.5万円 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 国立市西2丁目 |
| 交通 | JR中央線 国立駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 52.76m²(15.95坪) |
| 築年月 | 2014/08 |
MS ADAMAS国立
2525
| 賃料 | 12.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 7.5万円 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,500円 |
| 所在地 | 国立市富士見台4丁目 |
| 交通 | JR南武線 矢川駅まで 徒歩2分 JR南武線 西国立まで 徒歩17分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 42.45m²(12.84坪) |
| 築年月 | 2021/12 |
物件数:35件
1 2 (1/2)
