新着 ファミリー 物件情報
物件一覧
物件数:23件
1 2 (1/2)
AP フォレスター国分寺

3096
賃料 | 11.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 6万円 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 国分寺市東元町2丁目 |
交通 | JR中央線 国分寺駅まで 徒歩13分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43.2m²(13.06坪) |
築年月 | 2013/09 |
MS ミモザ

3057
賃料 | 13.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 東村山市本町1丁目 |
交通 | 西武新宿線 久米川まで 徒歩10分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 53.2m²(16.09坪) |
築年月 | 2025/07 |
MS ピースルートⅡ

3056
賃料 | 16万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 東村山市本町3丁目 |
交通 | 西武新宿線 久米川まで 徒歩12分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 78.47m²(23.73坪) |
築年月 | 2025/06 |
MS グラン シャテーヌ

3097
賃料 | 18.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 国分寺市本多2丁目 |
交通 | JR中央線 国分寺駅まで 徒歩9分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 60.97m²(18.44坪) |
築年月 | 2025/12 |
MS グラン シャテーヌ

3098
賃料 | 18.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 国分寺市本多2丁目 |
交通 | JR中央線 国分寺駅まで 徒歩9分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 60.97m²(18.44坪) |
築年月 | 2025/12 |
MS グラン シャテーヌ

3100
賃料 | 18.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 国分寺市本多2丁目 |
交通 | JR中央線 国分寺駅まで 徒歩9分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 61.42m²(18.57坪) |
築年月 | 2025/12 |
MS グラン シャテーヌ

3113
賃料 | 18.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 国分寺市本多2丁目 |
交通 | JR中央線 国分寺駅まで 徒歩9分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.1m²(17.27坪) |
築年月 | 2025/12 |
MS グラン シャテーヌ

3103
賃料 | 18.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 国分寺市本多2丁目 |
交通 | JR中央線 国分寺駅まで 徒歩9分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 60.97m²(18.44坪) |
築年月 | 2025/12 |
MS グラン シャテーヌ

3104
賃料 | 18.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 国分寺市本多2丁目 |
交通 | JR中央線 国分寺駅まで 徒歩9分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 60.81m²(18.39坪) |
築年月 | 2025/12 |
MS グラン シャテーヌ

3109
賃料 | 19万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 国分寺市本多2丁目 |
交通 | JR中央線 国分寺駅まで 徒歩9分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 60.97m²(18.44坪) |
築年月 | 2025/12 |
MS グラン シャテーヌ

3110
賃料 | 19万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 国分寺市本多2丁目 |
交通 | JR中央線 国分寺駅まで 徒歩9分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 60.81m²(18.39坪) |
築年月 | 2025/12 |
MS グラン シャテーヌ

3106
賃料 | 19.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 国分寺市本多2丁目 |
交通 | JR中央線 国分寺駅まで 徒歩9分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 61.42m²(18.57坪) |
築年月 | 2025/12 |
MS グラン シャテーヌ

3112
賃料 | 19.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 国分寺市本多2丁目 |
交通 | JR中央線 国分寺駅まで 徒歩9分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 61.42m²(18.57坪) |
築年月 | 2025/12 |
MS グラン シャテーヌ

3115
賃料 | 19.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 国分寺市本多2丁目 |
交通 | JR中央線 国分寺駅まで 徒歩9分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 60.97m²(18.44坪) |
築年月 | 2025/12 |
MS グラン シャテーヌ

3102
賃料 | 19.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 国分寺市本多2丁目 |
交通 | JR中央線 国分寺駅まで 徒歩9分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 62.12m²(18.79坪) |
築年月 | 2025/12 |
MS グラン シャテーヌ

3108
賃料 | 19.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 国分寺市本多2丁目 |
交通 | JR中央線 国分寺駅まで 徒歩9分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 62.12m²(18.79坪) |
築年月 | 2025/12 |
MS グラン シャテーヌ

3114
賃料 | 19.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 国分寺市本多2丁目 |
交通 | JR中央線 国分寺駅まで 徒歩9分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 62.12m²(18.79坪) |
築年月 | 2025/12 |
MS グラン シャテーヌ

3099
賃料 | 22万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 国分寺市本多2丁目 |
交通 | JR中央線 国分寺駅まで 徒歩9分 |
間取 | 2SLDK |
面積 | 69.84m²(21.12坪) |
築年月 | 2025/12 |
MS グラン シャテーヌ

3105
賃料 | 22.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 国分寺市本多2丁目 |
交通 | JR中央線 国分寺駅まで 徒歩9分 |
間取 | 2SLDK |
面積 | 69.84m²(21.12坪) |
築年月 | 2025/12 |
MS グラン シャテーヌ

3111
賃料 | 22.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 国分寺市本多2丁目 |
交通 | JR中央線 国分寺駅まで 徒歩9分 |
間取 | 2SLDK |
面積 | 69.84m²(21.12坪) |
築年月 | 2025/12 |
物件数:23件
1 2 (1/2)